水廻り編
おおよその目安です。商品の選び方によって金額は変わってきます。
商品は、表面の仕上げ材(扉など)の違いによる金額が
大きい
部位 | 主仕様 | 面積 | 標準価格 | 標準構成 | |
キッチン | I型 2250 | 4.5帖 | 45〜55万円 | 共通 | システムキッチン(クリナップ) |
I型 2400 | 4.5帖 | 50〜60万円 | 床フローリング | ||
I型 2550 | 6帖 | 55〜70万円 | 壁(一般)クロス | ||
I型 2700 | 6帖 | 55〜70万円 | 壁(キッチン前)キッチンパネル | ||
L型1650×2100 | 6帖 | 60〜85万円 | 天井クロス | ||
L型1800×2250 | 6帖 | 70〜90万円 | |||
浴室 | 在来タイル仕様 | 3/4坪 | 70〜100万円 | 共通 | 浴槽(人大)、サーモシャワー |
在来タイル仕様 | 1坪 | 80〜120万円 | 床・壁・タイル | ||
在来タイル仕様 | 1.25坪 | 90〜140万円 | 天井・バスリブ、 換気扇付 | ||
ユニットバス | 3/4坪 | 70〜90万円 | 共通 | UB・TOTO | |
ユニットバス | 1坪 | 75〜100万円 | バス乾燥機付 | ||
ユニットバス | 1.25坪 | 85〜120万円 | 窓取替別途 | ||
トイレ | 洋風便器 | 0.5坪 | 15〜35万円 | 共通 | ウォシュレット付 |
洋風便器 | 0.75坪 | 25〜50万円 | ⇒ | 手洗器付 | |
洋風バリアフリータイプ | 1坪 | 45〜70万円 | ⇒ | 手すり・手洗器付 | |
洗面・脱衣所 | 洗面のみ | 0.5坪 | 10〜20万円 | ⇒ | W=600タイプ |
脱衣室+洗面所 | 0.75坪 | 15〜30万円 | ⇒ | シャンプータイプ | |
バリアフリータイプ | 1坪 | 35〜60万円 | ⇒ | システムタイプ |
共通事項 | 商品は一般的な普及タイプとします。*1 | |
位置の移動はないものとします。*2 | ||
窓を取替える場合は金額がふえます。*3 |
ボイント | *1 メーカーの違いより、同じメーカーでもグレードによる 金額差に注意 *2 建物の構造によってかなりの出費になる場合がある。 *3 ユニットバスの場合、費用の含まれているか確認すること |