.
部屋別編
おおよその目安です。増築部の位置によって金額は変わってきます
面積と金額は比例しない。小さい面積ほど割高になる。
部位 | 主用途 | 面積 | 標準価格 | 備考(仕上げ、前提など) | |
2階 | 洋室 | 4.5帖 | 140〜170万円 | 収納無し、床・フローリング、壁・天井クロス貼 | |
洋室 | 6帖 | 180〜210万円 | 収納無し、床・フローリング、壁・天井クロス貼 | ||
和室 | 6帖 | 220〜270万円 | 押入付、床・畳、天井・板貼、壁・塗壁 | ||
1階 | 洋室 | 6帖 | 210〜250万円 | 収納有り、床・フローリング、壁・天井クロス貼 | |
洋室 | 4.5帖 | 140〜170万円 | 収納無し | ||
和室 | 6帖 | 230〜280万円 | 押入付、床・畳、天井・板貼、壁・塗壁 | ||
和室 | 8帖 | 280〜340万円 | 押入・床の間付 | ||
水廻り | 1階浴室・洗面 | 2坪 | 250〜310万円 | 既存の場所に隣接、ユニットバスとする | |
1階 キッチン | 4.5帖 | 210〜260万円 | 増築部に隣接して既存水廻りが有る場合とする | ||
2階洗面・トイレ | 1坪 | 160〜200万円 | 新設、洗面台W700、便器ウォシュレット付 |
共通事項 | 外壁工事は工事部分のみ | |
隣接の他の部分の改装費は含みません *1 | ||
工事部分以外の屋根工事も別途です *2 |
*1 予算がきびしい場合は、既存部分の改装を極力押さえる。 |
|
*2 既存屋根の形状によっては思わぬ出費となる。 設計担当者と良く打ち合わせること。 |